圆振筛机体构造及型号参数
如果您正在寻找相关产品或有其他问题,可拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
圆振筛做圆形运动,是一款多层数、新式矿山振动筛,圆振筛采取筒体式偏心轴振动电机及偏块控制振动幅度,物料筛淌线长,筛选分级参数多,占有构造靠谱、激振力强、筛选分级效能高、震动噪声小、坚固、维护简便、运用安等优势,圆振筛大多数使用于矿用、石子、交通、能源、化工等工业的产品分级。
圆振筛构造
由筛箱、振动电机、悬挂(或支承)体系及电机等组合,电机经三角皮带,助力振动电机主轴回转,鉴于振动电机上不均衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获震动,变化振动电机偏心重,可得到不一样振动幅度。
圆振筛优点
1、鉴于筛箱震动强烈,缩短了物料堵料筛孔的现象,使筛子占有提升的筛选分级效能以及生产率。
2、结构简单、拆卸更换筛网表面简便。
3、筛选分级每吨物料所成本的电能少。
4、环槽铆钉联接、结构,坚固。
5、采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
6、采筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
7、结构、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
8、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大。
9、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。另部件通用性强,维修方便。
圆振筛技术参数
型号参数 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 生产能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 筛网表面倾斜度(°) | 总重量(kg) | 外观尺寸(长×宽×高)(毫米) |
2YK1225 | 2 | 6 | 8-60 | 5.5 | 20 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 10-70 | 5.5 | 20 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 | 7.5 | 20 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 | 7.5 | 20 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 | 7.5 | 20 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 | 7.5 | 20 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 20-125 | 11 | 20 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 21-125 | 11 | 20 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 22-150 | 15 | 20 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 22-150 | 15 | 20 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 22-155 | 18.5 | 20 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 | 15 | 20 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 | 18.5 | 20 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 25-206 | 15 | 20 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 32-276 | 18.5 | 20 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 32-285 | 22 | 20 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 | 18.5 | 20 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 | 22 | 20 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 | 30 | 20 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 | 30 | 20 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 | 30 | 20 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 | 37 | 20 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 | 37 | 20 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 | 37 | 20 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 | 45 | 20 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 120-680 | 22×2 | 20 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 180-720 | 22×2 | 20 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 200-700 | 22×2 | 20 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 230-800 | 22×2 | 20 | 25500 | 8000×4520×2300 |
相关新闻More+
- 购买圆振动筛找哪个厂家 04-26
- 中誉鼎力大型矿山圆振筛性能优势介绍 10-12
- 圆振筛工作效率受两大因素影响 08-01
- 中誉鼎力YKZ系列振动筛参数介绍 08-04
- 圆振动筛的特点与使用维护 01-14
- 河南中誉鼎力YK2460圆振动筛贵不贵?多少钱? 07-23
- 圆振动筛型号参数,圆振动筛生产厂家 03-12
- 矿用圆振动筛主要结构和优点 05-10